nd-aktuell.de / 15.06.2016 / Ratgeber / Seite 27

Garantiezins im Sinkflug

Zeitraum Zinssatz (in Prozent)

um 1900 etwa 4,00

ab 1903 etwa 3,50

ab 1923 bis 1941 etwa 4,00

ab 1942 bis 1986 3,00

ab 1987 bis Juni 1994 3,50

ab Juli 1994 bis Juni 2000 4,00

ab Juli 2000 bis Dezember 2003 3,25

ab Januar 2004 bis Dezember 2006 2,75

ab Januar 2007 bis Dezember 2011 2,25

ab Januar 2012 bis Dezember 2014 1,75

ab Januar 2015 bis Dezember 2016 1,25

ab Januar 2017 0,90

Quelle: BMF, GDV