nd-aktuell.de / 27.02.1996 / Sport / Seite 15

HANDBALL

2. Männerbundeshga, Sud: Heppenheim, - Östringen 23:24,

Sähwetzingen - '?? Schuttej*wä)d 20:24*, Göppingen-S'cnarnh'aüsen'' 1 -Eitra 31.19, HSV Suhl - CSG Erlangen 24:23 (9:11), Oßweil - Dutenhofen-M. 19:27, Wiesbaden - Leutershausen 18:22, TSV Rintheim -ThSV Eisenach 15:21 (7.11), TSG Friesenheim - EHV Aue 21.17 (12:9). Spitze;

l.Schutterw. 22 525:446 36:8 2.Göppingen 23 613:474 36:10

3. Leut'hausen 23 532:440 35:11

4. Eisenach 23 538:486 33:13 5.Dutenhofen 23 519:458 32:14 6. Östringen 23 532:517 28:18 7 Pfullingen 22 527:501 26:18 8.TVEitra 23 503:516 26:20 9. HSV Suhl 23 519:532 24:22

10. Hüttenberg 21 481:480 23:19

11. EHV Aue 23 460:479 22:24

12. Erlangen 23 466:465 20:26

13. Oßweil 23 466:519 16:30

14. Friesenh. 23 470:528 14:32

15. Wiesbaden 23 483:556 13:33

16. Hep'heim 23 487:538 10:36 17 Rintheim 23 431:519 9:37 18. Schwetz. 23 402:500 7:39

Nord: Bielefeld - Wuppertaler SV 17.20, Duderstadt - Hagen 20:16, Flensburg-H. - Melsungen 30:27, Dessauer SV - LTV Wuppertal 19:20 (7:9), Altenholz - Göttingen 24:24, Emsdetten - Fredenbeck 20:27, Herdecke - SV Post Schwerin 26:24 (16:12), HC Empor Rostock -HSG Tarp-Wanderup 22:16 (10:9), Nordhorn - BW Berlin 28:22 (15:9). Spitze:

1. Duderstadt 23 564:493 37:9

2. Fredenbeck 23 577-497 36:10

3. E.Rostock 23 512:461 33:13

4. Nordhorn 23 532:495 33:13

5. Melsungen 23 557:529 25:21

6. P Schwerin 23 521:493 24:22 7 BW Berlin 23 500:506 24:22 8.LTVWupp. 23 492:483 23:23 9. Dessau 23 480:469 22:24

10. Flensb.-H. 23 533:527 22:24

11. Herdecke 23 521:552 21.25

12. Bielefeld 23 488:497 20:26

13. Hagen 23 521:528 19:27

14. Altenholz 23 479:526 18:28 15.Wupp. SV 23 469:497 16:30 16. Emsdetten 23 479:530 15:31 17 Tarp-W 23 492:550 15:31 18. Göttingen 23 494:578 11:35

2. Frauenbundesliga, Nord: HC

Empor Rostock - Berliner VB 18:17 (9:9), VfL Oldenburg - Braunschweig 33:20, Wandsbek - Misburg 15:33, Germania List Hannover - Marne/Br. 16:24, Union Halle-Neustadt - Neubrandenburg 18:15 (10:7), Hastedter TSV Bremen - 01desloe 23:22, Oldenburger SV - Holstein Kiel 16:25. Spitze:

l.VfLOldenb.

2. Berl. VB

3. Braunschw.

4. H. Kiel

5. Marne/Br.

6. Halle-N. 7 Hastedt

8. Misburg

9. Wandsbek

10. E. Rostock

11. Germ. List

12. Oldesloe

13. Oldenb. SV

14. Neubrand.