Die erfolgreichsten Sportler bei Olympischen Sommerspielen
1. Michael Phelps (USA) 2004/2008 Schwimmen 14-0-2 16
2. Larissa Latynina (URS) 1956-1964 Turnen 9-5-4 18
3. Paavo Nurmi (FIN) 1920-1928 Leichtathletik 9-3-0 12
4. Mark Spitz (USA) 1968/1972 Schwimmen 9-1-1 11
5. Carl Lewis (USA) 1984-1996 Leichtathletik 9-1-0 10
6. Birgit Fischer (GER) 1980-2004 Kanu 8-4-0 12
7. Sawao Kato (JAP) 1968-1976 Turnen 8-3-1 12
8. Jenny Thompson (USA) 1992-2004 Schwimmen 8-3-1 12
9. Matt Biondi (USA) 1984-1992 Schwimmen 8-2-1 11
10. Ray C. Ewry (USA) 1900-1908 Leichtathletik 8-0-0 8
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser:innen und Autor:innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.