Deutsche Medaillenbilanz bei olympischen Sommerspielen
| Jahr | Austragungsort | Platz | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1896 | Athen | 3. | 6 | 5 | 2 | 13 |
| 1900 | Paris | 7. | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 1904 | St. Louis | 2. | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 1908 | London | 5. | 3 | 5 | 6 | 14 |
| 1912 | Stockholm | 6. | 5 | 13 | 7 | 25 |
| 1916 | Berlin* | |||||
| 1920 | Antwerpen** | |||||
| 1924 | Paris** | |||||
| 1928 | Amsterdam | 2. | 10 | 7 | 14 | 31 |
| 1932 | Los Angeles | 9. | 3 | 12 | 5 | 20 |
| 1936 | Berlin | 1. | 33 | 26 | 30 | 89 |
| 1940 | Tokio* | |||||
| 1944 | London* | |||||
| 1948 | London** | |||||
| 1952 | Helsinki | 28. | - | 7 | 17 | 24 (Bundesrepublik) |
| 1956 | Melbourne*** | 7. | 6 | 13 | 7 | 26 |
| 1960 | Rom | 4. | 12 | 19 | 11 | 42 |
| 1964 | Tokio | 4. | 10 | 22 | 18 | 50 |
| 1968 | Mexiko-Stadt | - | 14 | 20 | 17 | 51 |
| 5. | 9 | 9 | 7 | DDR | ||
| 8. | 5 | 11 | 10 | Bundesrepublik | ||
| 1972 | München | - | 33 | 34 | 39 | 106 |
| 3. | 20 | 23 | 23 | DDR | ||
| 4. | 13 | 11 | 16 | Bundesrepublik | ||
| 1976 | Montréal | - | 50 | 37 | 42 | 129 |
| 2. | 40 | 25 | 25 | DDR | ||
| 4. | 10 | 12 | 17 | Bundesrepublik | ||
| 1980 | Moskau | 2. | 47 | 37 | 42 | 126 (DDR) |
| 1984 | Los Angeles | 3. | 17 | 19 | 23 | 59 (Bundesrepublik) |
| 1988 | Seoul | - | 48 | 49 | 45 | 142 |
| 2. | 37 | 35 | 30 | DDR | ||
| 5. | 11 | 14 | 15 | Bundesrepublik | ||
| 1992 | Barcelona | 3. | 33 | 21 | 28 | 82 |
| 1996 | Atlanta | 3. | 20 | 18 | 27 | 65 |
| 2000 | Sydney | 5. | 13 | 17 | 26 | 56 |
| 2004 | Athen | 6. | 13 | 16 | 20 | 49 |
| Gesamt | 3. | 400 | 413 | 448 | 1261 |
* ausgefallen
** Deutschland nicht teilnahmeberechtigt
*** Reiterwettbewerbe 1956 in Stockholm
Quelle IOC, ohne Berücksichtigung der Kunst-, Architektur- und Alpinistikwettbewerbe (1912-1948)
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.